| Marca: | ZHONGJING |
| Número do modelo: | H30s |
| Quantidade mínima: | 28 MT |
| Preço: | $780-$890/MT |
| Prazo de entrega: | 15-20 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
O Zhongjing PP H30S é um polipropileno homopolímero de alta fluidez, com um elevado índice de fusão e distribuição de peso molecular controlada.Assegura uma rotação estável e uniforme, reduzindo efetivamente as taxas de ruptura dos filamentosCom alta pureza, baixo teor de cinzas, baixo odor, resistência mecânica superior, alta segurança higiênica e versatilidade de processos,É amplamente utilizado na fabricação de tecidos não tecidos de fiação de alta velocidade e soprado por fusão.
O Zhongjing PP H30S concentra-se em aplicações na produção de tecidos não tecidos de alta velocidade, soprados por fusão e spunbonded.
| Ponto de ensaio | Requisito padrão | Resultado típico do ensaio | Método de ensaio |
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo de massa de fusão (MFR) (230°C/2,16kg) | 32~38 g/10min | 35 g/10min | GB/T 3682.1 |
| Densidade | 00,90 a 0,91 g/cm3 | 00,905 g/cm3 | GB/T 1033.1 |
| Índice de isotacticidade | ≥ 96 % | 97.20% | GB/T 2412 |
| Teor de cinzas | ≤ 0,02 % | 0.01% | GB/T 9345.1 |
| Resistência à tração | ≥ 35 MPa | 37 MPa | GB/T 1040.1 |
| Ponto de fusão | 163 ~ 168 °C | 165 °C | DSC (calorimetria de varredura diferencial) |
| Teor de humidade | ≤ 0,05 % | 00,03% | Titração de Karl Fischer |
| Teor de voláteis | ≤ 0,1% | 00,06% | Termogravimetria |
Detalhes da embalagem:25 kg/saco, 28 MT num 40HQ sem palete.