| Marchio: | ZHONGJING |
| Numero di modello: | H30S |
| MOQ: | 28 MT |
| Prezzo: | $780-$890/MT |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Zhongjing PP H30S è un polipropilene omopolimero ad alta fluidità con un elevato indice di fusione e una distribuzione del peso molecolare controllata.Garantisce una rotazione stabile ed uniforme riducendo efficacemente i tassi di rottura dei filamentiCon alta purezza, basso contenuto di cenere, basso odore, resistenza meccanica superiore, elevata sicurezza igienica e versatilità di processo,è ampiamente utilizzato nella filatura ad alta velocità e nella fabbricazione di tessuti non tessuti soffiati a fusione.
Zhongjing PP H30S si concentra sulle applicazioni nella produzione di tessuti non tessuti a alta velocità, fusi e spunbond.
| Articolo di prova | Requisito standard | Risultato tipico del test | Metodo di prova |
|---|---|---|---|
| Tasso di flusso di massa di fusione (MFR) (230°C/2,16kg) | 32~38 g/10 min | 35 g/10 min | GB/T 3682.1 |
| Densità | 00,90 - 0,91 g/cm3 | 00,905 g/cm3 | GB/T 1033.1 |
| Indice di isotassicità | ≥ 96 % | 97.20% | GB/T 2412 |
| Contenuto di cenere | ≤ 0,02 % | 0.01% | GB/T 9345.1 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 35 MPa | 37 MPa | GB/T 1040.1 |
| Punto di fusione | 163~168 °C | 165 °C | DSC (calorimetria differenziale di scansione) |
| Contenuto di umidità | ≤ 0,05 % | 00,03% | Titratura di Karl Fischer |
| Contenuto di sostanze volatili | ≤ 0,1% | 00,06% | Termogravimetria |
Dettagli della confezione:25 kg/sacco, 28 tonnellate in un 40HQ senza pallet.