| Nazwa marki: | ZHONGJING |
| Numer modelu: | H30 |
| MOQ: | 28MT |
| Cena: | $780-$890/MT |
| Czas dostawy: | 15-20 Dzień Roboczy |
| Warunki płatności: | T/T |
Zhongjing PP H30S jest polipropylenem homopolimerowym o wysokiej płynności o wysokim wskaźniku topnienia i kontrolowanym rozkładzie masy cząsteczkowej.Zapewnia stabilne i równomierne przędzenie, jednocześnie skutecznie obniżając szybkość pęknięć włókienZ wysoką czystością, niską zawartością popiołu, niskim zapachem, wyższą wytrzymałością mechaniczną, wysoką higieną i wszechstronną kompatybilnością procesów,jest powszechnie stosowany w szybkim przędzeniach i produkcji tkanin nienasypanych do pieczenia.
Zhongjing PP H30S koncentruje się na zastosowaniach w produkcji wysokiej prędkości przędzenia, wytwarzania tkanin nienasyconych po roztopieniu i spinowaniu.
| Element testowy | Wymóg standardowy | Typowy wynik badania | Metoda badania |
|---|---|---|---|
| Prędkość przepływu masy roztopu (MFR) (230°C/2,16kg) | 32~38 g/10 min | 35 g/10 min | GB/T 3682.1 |
| Gęstość | 00,90 - 0,91 g/cm3 | 00,905 g/cm3 | GB/T 1033.1 |
| Wskaźnik izotaktyczności | ≥ 96 % | 97.20% | GB/T 2412 |
| Zawartość popiołu | ≤ 0,02 % | 00,01%. | GB/T 9345.1 |
| Siła wytrzymałości na rozciąganie | ≥ 35 MPa | 37 MPa | GB/T 1040.1 |
| Punkt topnienia | 163~168 °C | 165 °C | DSC (Differential Scanning Calorimetry) |
| Zawartość wilgoci | ≤ 0,05 % | 00,03% | Titracja Karla Fischera |
| Zawartość substancji lotnych | ≤ 0,1% | 00,06% | Termograwimetria |
Szczegóły dotyczące opakowania:25 kg na torebkę, 28 MT w jednym 40HQ bez palety.