| Merknaam: | ZHONGJING |
| Modelnummer: | H30s |
| MOQ: | 28 MT |
| Prijs: | $780-$890/MT |
| Levertijd: | 15-20 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Zhongjing PP H30S is een hoogvloeibare homopolymer polypropyleen met een hoge smeltindex en een gecontroleerde moleculaire gewichtsverdeling.Het zorgt voor een stabiel en gelijkmatig spinnen en verlaagt tegelijkertijd effectief het filamentbreukpercentageMet een hoge zuiverheid, een laag asgehalte, een lage geur, een superieure mechanische sterkte, een hoge hygiëneveiligheid en veelzijdige procescompatibiliteit.het wordt veel gebruikt bij het spinnen met hoge snelheid en de vervaardiging van gesmolten niet-geweven stoffen.
Zhongjing PP H30S richt zich op toepassingen in de productie van hoog snel spinnen, gesmolten en gesponnen niet-geweven stoffen.
| Testpunt | Standaardvereiste | Typisch testresultaat | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Melt mass-flow rate (MFR) (230°C/2,16kg) | 32 tot 38 g/10 min | 35 g/10min | GB/T 3682.1 |
| Dichtheid | 00,90 tot 0,91 g/cm3 | 00,905 g/cm3 | GB/T 1033.1 |
| Isotacticiteitsindex | ≥ 96 % | 97.20% | GB/T 2412 |
| Asgehalte | ≤ 0,02 % | 0.01% | GB/T 9345.1 |
| Strengte van de trekkracht | ≥ 35 MPa | 37 MPa | GB/T 1040.1 |
| Smeltepunt | 163 tot 168 °C | 165 °C | DSC (Differentiële Scanning Calorimetry) |
| Vochtgehalte | ≤ 0,05 % | 00,03% | Karl Fischer titratie |
| Vluchtige stoffen | ≤ 0,1% | 00,06% | Thermogravimetrie |
Verpakking:25 kg per zak, 28 MT in één 40HQ zonder pallet.