| الاسم التجاري: | ZHONGJING |
| رقم الموديل: | H30s |
| موك: | 28MT |
| سعر: | $780-$890/MT |
| موعد التسليم: | 15-20 يوم العمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
Zhongjing PP H30S هو بوليبوليمر هوموبوليمر عالي السوائل مع مؤشر ذوبان مرتفع وتوزيع وزن جزيئي منظم.يضمن التداول المستقر والمتساوي مع خفض معدلات كسر الخيوط بشكل فعالمع النقاء العالي، محتوى رماد منخفض، رائحة منخفضة، قوة ميكانيكية متفوقة، سلامة صحية عالية، وتوافق عملية متعددة الاستخدامات،يستخدم على نطاق واسع في الخيوط عالية السرعة وتصنيع الأقمشة غير المنسوجة.
تركز Zhongjing PP H30S على التطبيقات في إنتاج الأقمشة غير المنسوجة ذات السرعة العالية ، والنفخة بالذوبان والسحب. يتم استخدامها على نطاق واسع في:
| مادة الاختبار | المتطلبات القياسية | نتيجة الاختبار النموذجية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| معدل تدفق كتلة الذوبان (MFR) (230 درجة مئوية/2.16 كجم) | 32~38 غرام/10 دقيقة | 35 غرام/10 دقيقة | GB/T 36821 |
| الكثافة | 0.90 إلى 0.91 غرام/سم3 | 0.905 غرام/سم3 | GB/T 1033.1 |
| مؤشر التأثير العصبي | ≥ 96 ٪ | 97.20% | GB/T 2412 |
| محتوى الرماد | ≤0.02 ٪ | 0.01% | GB/T 9345.1 |
| قوة الجهد | ≥35 MPa | 37 مبا | GB/T 1040.1 |
| نقطة الذوبان | 163~168 درجة مئوية | 165 درجة مئوية | DSC (كالوريمترية المسح التفاضلية) |
| محتوى الرطوبة | ≤0.05 ٪ | 0.03% | تثبيت كارل فيشر |
| محتوى المواد المتطايرة | ≤0.1 ٪ | 0.06% | الحرارة الجاذبية |
تفاصيل العبوة:25 كيلوغراماً لكل كيس، 28 طن في 40 مكعب بدون منصات.