| نام تجاری: | ZHONGJING |
| شماره مدل: | H30s |
| MOQ: | 28MT |
| قیمت: | $780-$890/MT |
| زمان تحویل: | 15-20 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
پلیپروپیلن H30S ژونگجینگ یک هموپلیمر پلیپروپیلن با سیالیت بالا، شاخص مذاب بالا و توزیع وزن مولکولی کنترل شده است. این محصول چرخش پایدار و یکنواخت را تضمین کرده و به طور موثری نرخ شکست فیلامنت را کاهش میدهد. با خلوص بالا، محتوای خاکستر کم، بوی کم، استحکام مکانیکی برتر، ایمنی بهداشتی بالا و سازگاری با فرآیندهای متنوع، به طور گسترده در تولید پارچههای نبافته با سرعت بالا و ذوبریخته (melt-blown) مورد استفاده قرار میگیرد.
پلیپروپیلن H30S ژونگجینگ بر روی کاربردهایی در چرخش با سرعت بالا، تولید پارچههای نبافته ذوبریخته (melt-blown) و اسپانباند تمرکز دارد. این محصول به طور گسترده در موارد زیر استفاده میشود:
| آیتم تست | الزامات استاندارد | نتیجه تست معمول | روش تست |
|---|---|---|---|
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) (230 درجه سانتیگراد/2.16 کیلوگرم) | 32 تا 38 گرم بر 10 دقیقه | 35 گرم بر 10 دقیقه | GB/T 3682.1 |
| چگالی | 0.90 تا 0.91 گرم بر سانتیمتر مکعب | 0.905 گرم بر سانتیمتر مکعب | GB/T 1033.1 |
| شاخص ایزوتکتیکی | بزرگتر یا مساوی 96 درصد | 97.20 درصد | GB/T 2412 |
| محتوای خاکستر | کوچکتر یا مساوی 0.02 درصد | 0.01 درصد | GB/T 9345.1 |
| استحکام تسلیم کششی | بزرگتر یا مساوی 35 مگاپاسکال | 37 مگاپاسکال | GB/T 1040.1 |
| نقطه ذوب | 163 تا 168 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد | DSC (کالریمتری روبشی تفاضلی) |
| محتوای رطوبت | کوچکتر یا مساوی 0.05 درصد | 0.03 درصد | تیتراسیون کارل فیشر |
| محتوای مواد فرار | کوچکتر یا مساوی 0.1 درصد | 0.06 درصد | ترموگراویمتری |
جزئیات بستهبندی:25 کیلوگرم در کیسه، 28 تن متریک در یک کانتینر 40 فوتی HQ بدون پالت.