| Nombre De La Marca: | JINNENG |
| Número De Modelo: | EP300H |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 28 MT |
| Precio: | $780-$890/MT |
| El Tiempo De Entrega: | 15-20 jornada laboral |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Esta resina de alto rendimiento, producida mediante la tecnología Spheripol (Lyondell Basell), es adecuada tanto para los métodos de moldeo por inyección como por extrusión.garantiza que la materia prima mantenga un contenido de azufre extremadamente bajoEl resultado es un material caracterizado por una resistencia superior a los impactos, que ofrece una resistencia y una longevidad fiables para una amplia gama de productos moldeados y extrudidos.
Diseñado tanto para el moldeo por inyección como para el moldeo por extrusión, este material se utiliza en múltiples sectores.
| Punto de trabajo | Especificación | Unidad | Estándar |
|---|---|---|---|
| velocidad de flujo de fusión (230°C,2.16 kg) | 1.6-2.4 | G/10min | Se aplicará el procedimiento siguiente:1 |
| Tensión de tracción en el rendimiento (σy) | ≥ 22 años | MPa | Se aplicará el procedimiento siguiente:2 |
| Módulo de flexión | ≥ 900 | MPa | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: |
| Soluble en xileno | 15 a 17 años | % | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Resistencia al choque con muesca de charpy a 23°C | ≥ 45 años | KJ/m2 | Se trata de la norma GB/T 1043.1 |
| Resistencia al choque de las muescas en forma de charpy -20°C | ≥ 6 años0 | % | Se trata de la norma GB/T 1043.1 |
25 kg por bolsa, 28 MT en un contenedor de 40 HQ sin paleta.