| Nom De La Marque: | Petrochina |
| Numéro De Modèle: | GH12M |
| MOQ: | 28 MT |
| Prix: | $780-$890/MT |
| Délai De Livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
PetroChina GH12M est idéal pour fabriquer des boîtes de stockage durables, offrant une rigidité élevée et un faible retrait dans les produits finaux. Son excellente aptitude au traitement garantit des opérations de moulage fluides et efficaces.
Les applications recommandées incluent la production de petits appareils électroménagers, d’articles de consommation courante et de jouets.
| Non. | Propriétés mécaniques | Valeur typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| 1 | RFM (2,16 kg), g/10 min | 12 | GB/T 3682.1 |
| 2 | Indice isotactique, % | 96,0 | SH/T1774 |
| 3 | Teneur en cendres, % | 0,020 | GB/T 9345,1 |
| 4 | Limite d'élasticité en traction, MPa | 30 | GB/T 1040,2 |
| 5 | Résistance aux chocs Charpy (23℃), KJ/m² | 2.0 | GB/T 1043.1 |
| 6 | Indice jaune | 3.0 | HG/T 3862 |
Détails de l'emballage :25KG/bag, 28MT dans un conteneur 40HQ sans palette.