| Nom De La Marque: | ZHONGJING |
| Numéro De Modèle: | T30s |
| MOQ: | 28 MT |
| Prix: | $780-$890/MT |
| Délai De Livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Zhongjing Petrochemical présente le polypropylène de haute qualité T30S (PP-H), fabriqué à l'aide d'une technologie de pointe de processus en phase gazeuse.Cette résine homopolymère présente un débit de fusion (MFR) étroitement contrôlé à 3.0±0.5 g/10 min, permettant une synergie optimale de fluidité de traitement et de stabilité du moulage.il est spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes des applications où la résistance des matériaux et l'efficacité de la production sont primordiales.
Conçue avec des performances polyvalentes, cette qualité de polypropylène est spécialement conçue pour s'adapter à la fois aux processus de filature de fibres et de moulage par injection.Ses caractéristiques de performances stables assurent qu'il est un matériau fiable pour la fabrication d'une gamme complète de produits, y compris:
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Méthode d'essai | Résultat de l'essai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grain noir | Pièces/kg | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | 0 |
| 2 | Grains gros et petits | G/kg | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | 0 |
| 3 | Peau de serpent et type de traînée | Pièces/kg | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | 0 |
| 4 | Indice isotrope | % | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 97.8 |
| 5 | Taux de débit de masse de fusion (MFR) | à hauteur de 230°C,2.16 kg) g/10 min | Le système de contrôle de l'eau doit être conforme à l'annexe I. | 2.95 |
Détails de l' emballage:25 kg par sac, 28 MT dans un 40HQ sans palettes.